Yeni bir anneyken bebeğin ne kadar uykuya ihtiyacı olacağını veya ne kadar uyanık kalabileceğini öngörmek zor olabiliyor. Mesela benim düştüğüm bir hata, bebeğim iki aylık olmaya yaklaşınca onu fazla uyanık tutmaya başlamak oldu. Fazla uyanık kalan bebekler yorgunluktan uyuyamaz hale gelebiliyor ya da tam dalamadan kısacık şekerleyip tekrar uyanıyorlar. İlginç bir şekilde, fazla yorulan bebek değil, gündüz iyi dinlenen bebek gece de daha iyi uyuyor.
Bu tablodaki değerler size (ve kendime) fikir vermesi için derlediğim ortalama değerler. Bana göre en önemli nokta yaklaşık uyanıklık süresi, çünkü bebeğiniz bu süreden daha fazla uyanık kalırsa yorgun ve tedirgin oluyor, ve uyuması zorlaşıyor. Bu nedenlerle bebeğinizin yorgunluk işaretlerini yakalamak ve onu zamanında uykuya yatırmak gerekiyor. Tabii bebeklerin bireysel farklılıkları olabiliyor veya günü gününe uymayabiliyor, bazı günler daha uykucu olurlarken, bazı günler daha çok yemek (mesela büyüme sıçraması dönemlerinde) veya ilgi görmek isteyebiliyorlar… Yine de umarım bu bilgiler bebeğiniz için bir uyku düzeni oluştururken size de rehber olur…
Yaş | Ortalama Toplam Uyku Süresi (saat) | Toplam Gece Uyku Süresi (saat) | Toplam Gündüz Uyku Süresi (saat) | Bir Seferde Yaklaşık Uyanıklık Süresi |
0-1.5 aylık | 16-18 | 8-9 | 7-9 (4-5 şekerleme) | 40-60 dakika |
2 aylık | 15-16 | 9-10 | 5-7 (4-5 şekerleme) | 50dk – 1sa 20dk |
3 aylık | 14-16 | 9-10 | 4-5 (3-4 şekerleme) | 1sa – 1sa 30dk |
4 aylık | 14-15 | 10-11 | 4-5 (3-4 şekerleme) | 1sa 15dk – 1sa 45dk |
5 aylık | 14-15 | 10-11 | 4-5 (3-4 şekerleme) | 1sa 30dk- 2sa 15dk |
6 aylık | 14-15 | 10-11 | 4-5 (3-4 şekerleme) | 2sa – 2sa 30dk |
7 aylık | 14 | 10-11 | 3-4 (2-3 şekerleme) | 2sa 15dk – 2sa 45dk |
8 aylık | 14 | 10-11 | 3-4 (2-3 şekerleme) | 2sa 15dk – 3sa |
9 aylık | 14 | 10-11 | 3-4 (2 şekerleme) | 2sa 30dk – 3sa |
10 aylık | 14 | 10-12 | 2-3 (2 şekerleme) | 3sa – 3sa 30dk |
11 aylık | 14 | 10-12 | 2-3 (2 şekerleme) | 3-4 saat |
12 aylık | 14 | 11-12 | 2-3 (2 şekerleme) | 3-4 saat |
12-18 ay | 13-14 | 11-12 | 2-3 (1-2 şekerleme) | 3-4 saat (2 şekerleme) veya 4-6 saat (1 şekerleme) |
18-24 ay | 12-12.5 | 11 | 2 (1 şekerleme) | 5-6 saat |
2-3 yaş | 12-12.5 | 10-11 | 1-2 (1 şekerleme) | 5sa 30dk – 7 saat (şekerlemeden önce) |
3-4 yaş | 11-12 | 10-13 | 1 (1 şekerleme) | 6-8 saat (şekerlemeden önce) |
5-12 yaş | 10-11 | 10-11 | 0 (0 şekerleme) | 13-14 |
Yorum yap